Doprava
Objednávky na telefonním čísle 603 476 699
| Ceník IVECO valník s plachtou Rozměry ložné plochy šířka/výška/délka 1950 / 2100 / 3850 mm |
|
|---|---|
| Paušální sazby po Brně do 20 km | |
| Dovoz materiálu 4x paleta max. 1,5t | 2.499 Kč |
| Ostatní doprava | |
|---|---|
| Sazba za km | 28 Kč |
| Čekačka | 125 Kč / zap. 15 min. |
| Manipulace | 550 Kč/hod. |
| 1 hodina | 650 Kč |
Všechny ceny bez DPH
| Ceník MAN HYDRAULICKÝ JEŘÁB 3t | |
|---|---|
| Paušální sazby po Brně do 20 km včetně skládání HR | |
| Dovoz materiálu 5x paleta max. 5t | 2.898 Kč |
| Dovoz materiálu 4x paleta | 2.658 Kč |
| Dovoz materiálu 3x paleta | 2.498 Kč |
| Dovoz materiálu 2x paleta | 2.298 Kč |
| Dovoz materiálu 1x paleta | 2.098 Kč |
| Ostatní doprava | |
|---|---|
| Sazba za km | 45 Kč |
| Čekačka | 145 Kč / zap. 15 min. |
| Manipulace s HR | 170 Kč / paleta, jeden úkon |
| 1 hodina | 850 Kč |
Všechny ceny bez DPH
| Ceník MAN KONTEJNER 6t | |
|---|---|
| Paušální sazby vč. poplatku za uložení odpadu po Brně do 20 km | |
| Odvoz sutě 5t | 3.598 Kč |
| Odvoz zeminy 5t | 3.598 Kč |
| Odvoz komunálního odpadu do 15 m3 nebo 2t | 7.899 Kč |
| Bratčický písek 5t | 4.600 Kč |
| Kopaný písek 5t | 4.700 Kč |
| Drť 0-32,8-16,16-32,32-63 - 5t | 5.100 Kč |
| Drť 4-8 - 5t | 6.400 Kč |
| Ostatní doprava | |
|---|---|
| Sazba za km | 45 Kč |
| Čekačka | 170 Kč / zap. 15 min. |
| Manipulace s kontejnerem | 155 Kč / zap .15 min. |
| 1 hodina | 850 Kč |
Všechny ceny bez DPH


